0 Рейтинг | Нет в наличии
Тип | Смартфоны |
Поддержка сетей 2G | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Графический ускоритель | Mali-G68 MP4 |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Количество мегапикселей основной камеры | 48+8+5 Мп |
Модель сенсора основной камеры | Galaxycore GC5035, Samsung ISOCELL 4HA, Siliconfile SR846D, Sony IMX582 |
Апертура основной камеры | 1.8, 2.2, 2.4 |
Автофокусировка основной камеры | Есть |
Тип вспышки | Светодиодная |
Оптическая стабилизация | Есть |
Зум (фото) | 10-кратный цифровой зум |
Рейтинг dxomark (основная камера) | 92 |
Формат видеосъемки | Full HD, Ultra HD 4K |
Разрешение видео и частота кадров | 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.) |
Замедленная видеосъемка | 1280x720 (240 кадр./сек.), 1280x720 (480 кадр./сек.) |
Форматы воспроизведения видео | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 13 Мп |
Модель сенсора фронтальной камеры | Sony IMX258 |
Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
Версия Bluetooth | 5.2 |
Поддержка сетей 3G | UMTS 850, UMTS 900, UMTS 2100 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | Есть |
Диапазоны частот LTE | FDD LTE 700 mhz (B12), FDD LTE 700 mhz (B17), FDD LTE 700 mhz (B28), FDD LTE 800 mhz (B20), FDD LTE 850 mhz (B5), FDD LTE 850 mhz (B26), FDD LTE 900 mhz (B8), FDD LTE 1700 mhz (B4), FDD LTE 1700 mhz (B66), FDD LTE 1800 mhz (B3), FDD LTE 1900 mhz (B2), FDD LTE 2100 mhz (B1), FDD LTE 2600 mhz (B7), LTE-TDD 2300 (B40), LTE-TDD 2500 (B41), LTE-TDD 2600 (B38) |
Поддержка сетей 5G | Есть |
Диапазоны частот 5G | FDD 700 mhz (B28), FDD 850 mhz (B5), FDD 900 mhz (B8), FDD 1700/2100 mhz (B66), FDD 1800 mhz (B3), FDD 2100 mhz (B1), FDD 2600 mhz (B7), TDD 2300 mhz (B40), TDD 2500 mhz (B41), TDD 3500 mhz (B78), TDD 3700 mhz (B77) |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Количество физических SIM-карт | 2 SIM |
Диагональ экрана (дюйм) | 6.6" |
Разрешение экрана | 2340x1080 |
Плотность пикселей | 390 ppi |
Технология изготовления экрана | Super AMOLED |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Операционная система | Android |
Версия ОС | Android 13 |
Производитель процессора | Mediatek |
Модель процессора | Mediatek Dimensity 1080 |
Количество ядер | 8 |
Частота работы процессора | 2.6 ггц |
Конфигурация процессора | 2x Cortex-A78 2.6 ггц, 6x Cortex-A55 2 ггц |
Техпроцесс | 6 нм |
Разрешение видеосъемки | 3840x2160 (30 кадр./сек.) |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n),5 (802.11ac) |
NFC | Есть |
Системы навигации | A-GPS, beidou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 5000 ма*ч |
Время работы в режиме разговора | 35 ч |
Время работы при прослушивании музыки | 84 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 21 ч |
Вы можете быстро и легко получить ответы на свои вопросы
Да, в нашем интернет-магазине вы можете выбрать разные способы доставки:
Можем доставить в любой регион Узбекистана, в том числе в следующие города:
Ташкент, Самарканд, Бухара, Зарафшан, Джизак, Чирчик, Нукус, Янгиюль, Ургенч, Андижан, Алмалык, Наманган, Коканд, Навои, Кибрай, Гулистан, Карги, Фергана.
(исключение составляют отдельные товары, самостоятельно определяемые Макетплейсом)
В нашем интернет-магазине можно купить товары в рассрочку:
Минимальная сумма для оформления — 500 000 сум.
Товар | Цена |
---|---|
Смартфон ITEL S24 (Смартчасы в подарок), Белый, 16 (8+8)/256 GB | 2,500,000 сум |
Смартфон ITEL S23+ (Наушники Earphones ITEL T1 Neo в подарок), Оранжевый, 8/256 GB | 2,600,000 сум |
Смартфон Xiaomi Poco X6 Pro, Black, 8/256 GB | 4,242,000 сум |