0 Рейтинг | Есть в наличии
Тип | Смартфон |
Поддержка 4G LTE-Advanced | Есть |
Поддержка volte | Есть |
Диапазоны частот 5G | FDD-5G 700 (B28), FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 900 (B8), FDD-5G 1700/2100 (B66), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 2100 (B1), FDD-5G 2600 (B7), TDD-5G 2300 (B40), TDD-5G 2500 (B41), TDD-5G 2600 (B38), TDD-5G 3500 (B78), TDD-5G 3700 (B77) |
Количество esim | 1 |
Режим работы нескольких SIM-карт | Режим ожидания |
Разрешение экрана | 2340x1080 |
Технология изготовления матрицы | AMOLED |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
Стереодинамики | Есть |
Операционная система | Android |
Поддержка сетей 4G (LTE) | Есть |
Категории скорости LTE-Advanced | LTE Cat. 18 |
Тип матрицы (подробно) | Super AMOLED |
Яркость | 1000 Кд/м² |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Плотность пикселей | 388 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Материал корпуса | Металл, стекло |
Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Степень защиты IP | IP67 |
Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1500 (B32), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 1900 (B25), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38) |
Поддержка сетей 5G | Есть |
Формат SIM-карт | Nano-SIM, esim |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Диагональ экрана (дюйм) | 6.6" |
Тип корпуса | Классический |
Защищенность | Защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин |
Тип выреза на экране | Круглый/овальный |
Версия ОС | Android 14 |
Оболочка ОС | One UI 6.1 |
Поддержка Google Mobile Services | Есть |
Модель процессора | Samsung Exynos 1480 |
Количество ядер | 8 |
Максимальная частота процессора | 2.75 ггц |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A55 2.05 ггц, 4x Cortex-A78 2.75 ггц |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Xclipse 530 |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Количество мегапикселей основной камеры | 50+12+5 Мп |
Тип модулей камеры | Макрокамера, основная камера, сверхширокоугольная камера |
Апертура основной камеры | 1.8, 2.2, 2.4 |
Автофокусировка основной камеры | Есть |
Тип вспышки | Одинарная светодиодная |
Оптическая стабилизация | Есть |
Цифровой зум (фото) | 10 x |
Особенности и технологии тыловой оптики | Фазовый автофокус |
Режимы и функции фотосъемки | Ночной режим, панорамная съемка, портретная съемка, режим HDR |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
Форматы аудиофайлов | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, WAV, XMF |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Системы навигации | A-GPS, beidou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
NFC | Есть |
ИК-порт | Нет |
Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct |
Емкость аккумулятора | 5000 ма*ч |
Биометрическая защита | Распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
Особенности, дополнительно | Защита Samsung Knox Vault |
Вы можете быстро и легко получить ответы на свои вопросы
Да, в нашем интернет-магазине вы можете выбрать разные способы доставки:
Можем доставить в любой регион Узбекистана, в том числе в следующие города:
Ташкент, Самарканд, Бухара, Зарафшан, Джизак, Чирчик, Нукус, Янгиюль, Ургенч, Андижан, Алмалык, Наманган, Коканд, Навои, Кибрай, Гулистан, Карги, Фергана.
(исключение составляют отдельные товары, самостоятельно определяемые Макетплейсом)
В нашем интернет-магазине можно купить товары в рассрочку:
Минимальная сумма для оформления — 500 000 сум.
Товар | Цена |
---|---|
Смартфон ITEL S24 (Смартчасы в подарок), Белый, 16 (8+8)/256 GB | 2,500,000 сум |
Смартфон ITEL S23+ (Наушники Earphones ITEL T1 Neo в подарок), Оранжевый, 8/256 GB | 2,600,000 сум |
Смартфон Xiaomi Poco X6 Pro, Black, 8/256 GB | 4,242,000 сум |