0 Рейтинг | Нет в наличии
Поддержка сетей 3G | WCDMA 850, WCDMA 900, WCDMA 1800, WCDMA 2100 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Количество физических SIM-карт | 2 SIM |
Диагональ экрана (дюйм) | 6.67" |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Технология изготовления экрана | OLED |
Количество цветов экрана | 1.07 млрд |
Производитель процессора | Qualcomm |
Модель процессора | Snapdragon 695 |
Количество ядер | 8 |
Частота работы процессора | 1.7 ГГц, 2.2 ГГц |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический ускоритель | Adreno 619 |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Количество мегапикселей основной камеры | 64+5+2 Мп |
Апертура основной камеры | 1.8, 2.2, 2.4 |
Тип вспышки | светодиодная |
Формат видеосъемки | Full HD |
Форматы воспроизведения видео | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп |
Апертура фронтальной камеры | 2.45 |
Разрешение видеосъемки | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
Режимы и функции съемки | портретный режим, распознавание улыбки, режим Зеркало, таймер селфи, управление жестами, фотофильтры |
Форматы аудиофайлов | AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, MID, MP3, OGG, WAV |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
ИК-порт | нет |
Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 5100 мА*ч |
Тип | Смартфон |
Поддержка сетей 2G | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Диапазоны частот LTE | LTE 700 (B28), LTE 800 (B20), LTE 850 (B5), LTE 900 (B8), LTE 1800 (B3), LTE 2100 (B1), LTE 2300 (B40), LTE 2500 (B41), LTE 2600 (B7), LTE 2600 (B38) |
Поддержка сетей 5G | есть |
Плотность пикселей | 395 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Конструктивные особенности экрана | безрамочный, изогнутый экран |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Материал корпуса | пластик |
Защищенность | защитное покрытие экрана от царапин |
Степень защиты IP | нет |
Операционная система | Android |
Версия ОС | Android 12 |
Конфигурация процессора | 2x Kryo 660 (Cortex-A78) 2.2 ГГц, 6x Kryo 660 (Cortex-A55) 1.7 ГГц |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Разрешение видео и частота кадров | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
Разрешение снимков фронтальной камеры | 4608x3456 |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
NFC | есть |
Материал корпуса | пластик |
Материал корпуса | пластик |
Материал корпуса | пластик |
Материал корпуса | пластик |
Материал корпуса | пластик |
Вы можете быстро и легко получить ответы на свои вопросы
Да, в нашем интернет-магазине вы можете выбрать разные способы доставки:
Можем доставить в любой регион Узбекистана, в том числе в следующие города:
Ташкент, Самарканд, Бухара, Зарафшан, Джизак, Чирчик, Нукус, Янгиюль, Ургенч, Андижан, Алмалык, Наманган, Коканд, Навои, Кибрай, Гулистан, Карги, Фергана.
(исключение составляют отдельные товары, самостоятельно определяемые Макетплейсом)
В нашем интернет-магазине можно купить товары в рассрочку:
Минимальная сумма для оформления — 500 000 сум.
Товар | Цена |
---|---|
Смартфон ITEL S24 (Смартчасы в подарок), Белый, 16 (8+8)/256 GB | 2,500,000 сум |
Смартфон ITEL S23+ (Наушники Earphones ITEL T1 Neo в подарок), Оранжевый, 8/256 GB | 2,600,000 сум |
Смартфон Xiaomi Poco X6 Pro, Black, 8/256 GB | 4,242,000 сум |