0 Рейтинг | Нет в наличии
Поддержка сетей 3G | UMTS 850, UMTS 900, UMTS 1900, UMTS 2100 |
оличество мегапикселей фронтальной камеры | 12 Мп |
Графический ускоритель | Apple GPU |
Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K |
Форматы воспроизведения видео | H.264, HEVC |
Время работы при воспроизведении видео | 29 ч |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
Количество мегапикселей основной камеры | 48+12+12 Мп |
Версия Bluetooth | 5,3 |
Поддержка беспроводной зарядки | есть |
Особенности и технологии тыловой оптики | 6-элементный объектив, вспышка True Tone, датчик LiDAR, защита объектива сапфировым стеклом |
Рейтинг DxOMark (основная камера) | 146 |
Апертура основной камеры | 1.78, 2.2, 2.8 |
Апертура фронтальной камеры | 1,9 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Поддержка сетей 5G | есть |
Операционная система | iOS |
Замедленная видеосъемка | 1920x1080 (120 кадр./сек.), 1920x1080 (240 кадр./сек.) |
Технология изготовления экрана | OLED |
Стереодинамики | есть |
Разрешение видеосъемки | 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (120 кадр./сек.), 3840×2160 (30 кадр./сек.), 3840×2160 (60 кадр./сек.) |
Режимы и функции съемки | Animoji и Memoji, автоматическая стабилизация изображения, интервальная съемка, кинематографический режим, ночной режим, портретное освещение с шестью эффектами, портретный режим, режим HDR, серийная съемка, фотографические стили, функция QuickTake |
Тип вспышки | светодиодная |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Зум (фото) | 2-кратный оптический зум, 3-кратный оптический зум, 15-кратный цифровой зум |
Конструктивные особенности экрана | безрамочный |
Модель сенсора фронтальной камеры | Sony IMX714 |
Интерфейс | Lightning 8-pin |
Форматы аудиофайлов | AAC, Apple Lossless, FLAC, MP3 |
Напряжение питания ЗУ | нет ЗУ в комплекте |
Материал корпуса | металл, стекло |
Поддержка сетей 2G | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Защищенность | защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин, олеофобное покрытие |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Зум (видео) | 2-кратный оптический зум, 3-кратный оптический зум, 6-кратный оптический зум, 9-кратный цифровой зум |
Слот для карты памяти | нет |
Разрешение экрана | 2796x1290 |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Датчики | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения |
Автофокусировка | есть |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Модель сенсора основной камеры | Sony IMX590, Sony IMX633, Sony IMX713, Sony IMX803 |
Время работы при прослушивании музыки | 95 ч |
Тип | Смартфон |
Степень защиты IP | IP68 |
Плотность пикселей | 460 ppi |
Вид защитного покрытия | Ceramic Shield |
NFC | есть |
Режимы и функции фотосъемки | географические метки, коррекция искажений объектива, макросъемка, ночной режим, панорамная съемка, портретное освещение, портреты с эффектом боке, серийная съемка, устранение эффекта "красных глаз", фотографические стили |
Особенности и функции видеосъемки | HDR‑видео в стандарте Dolby Vision, аудиозум, интервальная видеосъемка со стабилизацией, кинематографический режим, макровидеосъемка, ночной режим, оптическая стабилизация изображения, стереозвук, фото во время видеозаписи, функция QuickTake |
Количество ядер | 6 |
Модель процессора | Apple A16 Bionic |
ИК-порт | нет |
Диапазоны частот LTE | LTE 700 (B12), LTE 700 (B13), LTE 700 (B17), LTE 700 (B28), LTE 800 (B18), LTE 800 (B19), LTE 800 (B20), LTE 800 (B26), LTE 800 (B29), LTE 850 (B5), LTE 900 (B8), LTE 1500 (B32), LTE 1700 (B4), LTE 1700/2100 (B66), LTE 1800 (B3), LTE 1900 (B2), LTE 1900 (B25), LTE 1900 (B39), LTE 2000 (B34), LTE 2100 (B1), LTE 2300 (B30), LTE 2300 (B40), LTE 2500 (B41), LTE 2600 (B7), LTE 2600 (B38), LTE 3500 (B42) |
Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (24 кадр./сек.), 3840x2160 (25 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.) |
Разъем для наушников | Lightning 8-pin |
Версия ОС | iOS 16 |
Оптическая стабилизация | есть |
Диагональ экрана (дюйм) | 6.7" |
Производитель процессора | Apple |
Техпроцесс | 4 нм |
Вы можете быстро и легко получить ответы на свои вопросы
Да, в нашем интернет-магазине вы можете выбрать разные способы доставки:
Можем доставить в любой регион Узбекистана, в том числе в следующие города:
Ташкент, Самарканд, Бухара, Зарафшан, Джизак, Чирчик, Нукус, Янгиюль, Ургенч, Андижан, Алмалык, Наманган, Коканд, Навои, Кибрай, Гулистан, Карги, Фергана.
(исключение составляют отдельные товары, самостоятельно определяемые Макетплейсом)
В нашем интернет-магазине можно купить товары в рассрочку:
Минимальная сумма для оформления — 500 000 сум.
Товар | Цена |
---|---|
Смартфон Apple iPhone 14 Pro, Purple, 128 GB | 14,990,000 сум |
Смартфон Apple iPhone 14, Blue, 128 GB | 12,040,000 сум |
Смартфон Apple iPhone 14, Midnight, 128 GB | 12,040,000 сум |